近年地球温暖化による台風の巨大化がマジで進んでいますよね。
日本近海まで海水温が高いため、台風が全然衰えないのが原因です。
最近では風速50メートル/Sを超えるような最大瞬間風速を観測することも珍しくなくなりました。
2018年には台風21号によって大阪に甚大な被害が出ました。
大阪の泉南郡田尻町の関空島での58.1メートルをはじめ、大阪府内での衝撃的な暴風映像が有名になりました。
2018年台風21号の大阪の衝撃映像はこちら
日本の過去の最大瞬間風速ランキングは?
1位 91.0m 静岡県 富士山 1966年9月25日
2位 85.3m 沖縄県宮古島市 宮古島 1966/09/05
3位 84.5m 高知県室戸市 室戸岬 1961/09/16
4位 81.1m 沖縄県八重山郡与那国町 与那国島 2015/09/28
5位 78.9m 鹿児島県奄美市 名瀬 1970/08/13
6位 73.6m 沖縄県那覇市 那覇 1956/09/08
7位 72.3m 愛媛県宇和島市 宇和島 1964/09/25
8位 71.0m 沖縄県石垣市 石垣島 2015/08/23
9位 69.9m 沖縄県八重山郡竹富町 西表島 2006/09/16
10位 69.0m 徳島県 剣山 1970年8月21日
やはり台風と言えば沖縄だけあって、ベスト10のうち5つもランクイン。
2位、4位も沖縄。
富士山はまあ別格ですよね。
その中で際立つのが四国の風の強さです。
2位の高知や6位の愛媛、またランクには入りませんでしたが67.0mの徳島と非常に風が強い地域です。
さらに九州も鹿児島が4位と9位にランクイン。
台風の多い地方が上位を独占しています。
それでは地方別での最大瞬間風速を見てみましょう。
最大瞬間風速の日本の地域別ランキング
北海道
1位 55.0m 室蘭市 室蘭(ムロラン) 1954/09/26
2位 53.2m 寿都郡寿都町 寿都(スッツ) 1954/09/26
3位 51.5m 紋別郡雄武町 雄武(オウム) 2004/09/08
4位 50.2m 札幌市中央区 札幌(サッポロ) 2004/09/08
5位 48.5m 浦河郡浦河町 浦河(ウラカワ) 1958/01/10
東北地方
1位 53.9m 青森県青森市 青森 1991/09/28
2位 51.4m 秋田県秋田市 秋田 1991/09/28
3位 51.1m 山形県酒田市 飛島 2012/04/04
4位 49.0m 山形県酒田市 酒田 1961/09/16
5位 48.1m 福島県いわき市 小名浜 2002/10/01
関東地方
1位 57.5m 千葉県千葉市 中央区 2019/09/09
2位 55.4m 栃木県日光市 奥日光 1966/09/25
3位 52.2m 千葉県銚子市 銚子 2002/10/01
4位 50.5m 千葉県勝浦市 勝浦 2002/10/01
5位 50.0m 千葉県館山市 館山 1979/10/19
(関東番外編)
1位 67.8m 東京都八丈町 八丈島 1975/10/05
2位 59.7m 東京都小笠原村 父島 1986/09/28
3位 58.1m 東京都神津島村 神津島 2019/09/08
中部地方
1位 67.6m 静岡県賀茂郡南伊豆町 石廊崎 2004/10/09
2位 63.3m 静岡県熱海市 網代(アジロ) 2004/10/09
3位 56.4m 三重県伊賀市 上野 1998/09/22
4位 56.1m 三重県尾鷲市 尾鷲 1990/09/19
5位 55.3m 愛知県田原市 伊良湖(イラコ) 1959/09/26
北陸地方
1位 57.3m 石川県輪島市 輪島 1991/09/28
2位 48.8m 福井県福井市 福井 1991/09/27
3位 47.9m 福井県敦賀市 敦賀 2018/09/04
4位 46.2m 新潟県佐渡市 相川 1961/09/16
5位 45.5m 新潟県新潟市 中央区 1991/09/28
近畿地方
1位 60.0m 大阪府中央区 大阪 1934/09/21
2位 59.5m 和歌山県東牟婁郡串本町 潮岬 1990/09/19
3位 58.1m 大阪府泉南郡田尻町 関空島 2018/09/04
4位 57.4m 和歌山県和歌山市 和歌山 2018/09/04
5位 57.0m 兵庫県洲本市 洲本 1965/09/10
中国地方
1位 60.2m 広島県広島市 中区 2004/09/07
2位 56.5m 島根県松江市 松江 1991/09/27
3位 55.8m 島根県隠岐郡隠岐の島町 西郷 2004/09/07
4位 53.1m 山口県山口市 山口 1991/09/27
5位 50.4m 岡山県津山市 津山 2004/10/20
四国地方
1位 84.5m 高知県室戸市 室戸岬 1961/09/16
2位 72.3m 愛媛県宇和島市 宇和島 1964/09/25
3位 67.0m 徳島県徳島市 徳島 1965/09/10
4位 54.8m 高知県宿毛市 宿毛 1954/09/26
5位 54.3m 高知県高知市 高知 1970/08/21
九州地方
1位 78.9m 鹿児島県奄美市 名瀬 1970/08/13
2位 68.5m 鹿児島県熊毛郡屋久島町 屋久島 1964/09/24
3位 66.2m 熊本県天草市 牛深 1999/09/24
4位 63.7m 長崎県雲仙市 雲仙岳 2004/10/20
5位 62.7m 鹿児島県枕崎市 枕崎 1945/09/17
沖縄
1位 85.3m 宮古島市 宮古島 1966/09/05
2位 81.1m 八重山郡与那国町 与那国島 2015/09/28
3位 73.6m 那覇市 那覇 1956/09/08
4位 71.0m 石垣市 石垣島 2015/08/23
5位 69.9m 八重山郡竹富町 西表島 2006/09/16
統計を見てみて感じたことは、やはり海沿い特に太平洋側は最初に台風の影響を受けるので最大瞬間風速も大きくなっています。
また、2000年以降の最大瞬間風速を記録している地点がかなりありました。
やはり地球温暖化の影響で今後ますます最大瞬間風速の記録は塗り替えられるでしょう。
まとめ
全国の最大瞬間風速をランキング形式で見ていきました。
内陸部よりも海沿いの地域、特に太平洋側で強い傾向がありました。
今後スーパー台風などの発生も増えることから、全国どこでも危険に備えておくことが重要ですね